
TAI
10 de set.4 min de leitura

Análises, tendências e oportunidades no mercado
de resinas termoplásticas e comércio internacional.
Índice | Preços MT/$ | Variação |
|---|---|---|
PP RANDOM | US$ 1.405 | Estável |
PP COPO | US$ 1.364 | Estável |
PELBD | US$ 1.165 | -8,3% |
PEBD | US$ 1.470 | -8,0% |
PS | US$ 1.380 | 0% |
PVC | US$ 820 | +12,3% |
PET | US$ 1.200 | +5,3% |
PC | US$ 2.040 | 0% |
ABS | US$ 1.500 | -20,6% |
PEAD | US$ 1.190 | -8,0% |
PP HOMO | US$ 1.300 | -4,1% |
